Back to Main Menu
Account Menu
no reviews for this product. Login to place a review.
Attwood Marine Tsunami Mk2 Aerators are designed to keep bait and fish alive and fresh. They have a straight or seacock inlet and full backward compatibility with previous Tsunami models. These units can be installed without the need for tools or sealant.
General Specifications:
MODEL # | TYPE | AMP FUSE | SIZE (H x W) | INLET LENGTH | INLET THREAD | OUTLET DIA. |
---|---|---|---|---|---|---|
ATT5640-4 (T500) | Thru-Hull | 4 Amp | 6.8" x 3.4" | 3.5" | 3/4" NPS | 3/4" Barb |
ATT5650-4 (T800) | Thru-Hull | 4 Amp | 7.4" x 3.7" | 3.5" | 3/4" NPS | 3/4" Barb |
ATT5660-4 (T1200) | Thru-Hull | 5 Amp | 7.5" x 3.8" | 3.5" | 1-3/8" UNF | 1-1/8" Barb |
ATT5663-4 (T1200) | Seacock | 5 Amp | 4.9" x 3.8" | 0.9" | 1" NPT | 1-1/8" Barb |
ABYC Specifications 13.6-volts DC
MODEL # | 0 FT. HEAD (GPH/AMP) | 3.3 FT HEAD (GPH/AMP) | 6.7 FT HEAD (GPH/AMP) |
---|---|---|---|
ATT564X (T500) | 507 / 1.6 | 319 / 1.7 | 192 / 1.6 |
ATT565X (T800) | 793 / 3 | 498 / 2.9 | 371 / 2.9 |
ATT566X (T1200) | 1,143 / 3.9 | 748 / 3.9 | 527 / 3.8 |
ISO Specifications 12.0-volts DC
MODEL # | 0 M HEAD (LPH/AMP) | 1 M HEAD (LPH/AMP) | MAX HEAD (FT. @ 13.6V / M@12V) |
---|---|---|---|
ATT564X (T500) | 1,764 / 1.4 | 1,182 / 1.4 | 10.4 / 2.6 |
ATT565X (T800) | 2,694 / 2.5 | 2,142 / 2.5 | 17.4 / 4.2 |
ATT566X (T1200) | 3,192 / 3.3 | 3,282 / 3.3 | 14.8 / 3.8 |